本數據根據世界工業車輛統計協會分類。數據來源于中國工程機械工業協會工業車輛分會月度統計報表,如轉載,請注明出處。
2020年12月機動工業車輛總銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 8,384 | 76,257 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 1,165 | 11,077 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 36,042 | 322,932 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 29,029 | 389,973 |
工業車輛合計 | 74,620 | 800,239 |
2020年12月機動工業車輛出口銷售量:
代號 | 名 稱 | 本月銷售量(臺) | 本月止累計(臺) |
Ⅰ | 電動平衡重乘駕式叉車 | 1,744 | 15,619 |
Ⅱ | 電動乘駕式倉儲車輛 | 207 | 2,017 |
Ⅲ | 電動步行式倉儲車輛 | 10,935 | 109,316 |
Ⅳ+Ⅴ | 內燃平衡重式叉車 | 5,830 | 54,706 |
工業車輛合計 | 18,716 | 181,658 |
2022-02-25 10:54
2021-08-12 09:13
2021-06-16 08:35
2021-06-15 09:06
2021-06-11 08:35
2021-04-15 09:31
2021-03-23 08:30
2021-03-23 08:30
2021-03-03 10:33
2021-01-15 13:48